Poznań: Na Piątkowie "rządzi" ekipa Batorego

Zakończyły się rozgrywki piłkarskiej Ligi Piątkowskiej. W zmaganiach, które toczyły się prawie przez pięć miesięcy, wzięło udział 55 drużyn w trzech kategoriach wiekowym. 24. edycja przyniosła wiele zaskakujących rozstrzygnięć.

Drużyna UKS Batory zwyciężyła w prestiżowych rozgrywkach w grupie open
Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Drużyna UKS Batory zwyciężyła w prestiżowych rozgrywkach w grupie open (© fot. Robert Halaburda)

Do niespodzianek doszło przede wszystkim w kategorii open. Na podium znalazły się zespoły, które na początku nie były faworytami. Zwyciężyli piłkarze UKS Batory z Piątkowa. Drugie miejsce zajęły Czerwone Diabły - triumfatorzy sprzed roku.

Zobacz też: Piłkarska Liga Piątkowska

W kategorii C (szkoły ponadgimnazjalne) na najwyższym stopniu podium stanął zespół Nic Tu Po Nas Future. Najlepszym strzelcem okazał się Bartosz Dylewski (Nic Tu Po Nas) - zdobywca 57 bramek.

W kategorii B rywalizacja o medale trwała do ostatniej kolejki. Wszystkie zespoły aspirujące do podium pewnie wygrały swoje spotkania. Rywalizację wygrał zespół RO Podolany. Królem strzelców został zawodnik zespołu Młodzi Piątkowo - Oskar Plank (44 gole).

Piłka nożna
Grupa Open (tabela końcowa)
1. UKS Batory 30 80 161-58
2. Czerwone Diabły 30 75 170-67
3. Nic Tu Po Nas 30 71 193-84
4. AC Studio 30 69 173-86
5. AC Materace 30 68 149-82
6. Pi-Ko Team 30 61 106-64
7. Black Dynamite 30 58 148-123
8. Stare Miasto 30 55 176-122
9. Hetmania Poznań 30 55 127-79
10. KKS Wiara Lecha II 30 54 167-114
11. Balbina 30 54 129-91
12. Blue Devils 30 49 136-110
13. NDW Poznań 30 49 104-84
14. Castorama Poznań 30 46 109-99
15. Green Squad 30 44 141-121
16. Brygada Pościgowa 30 41 104-105
17. Tęgie Pytony 30 38 132-128
18. Czarni 30 38 141-156
19. No Name 30 38 129-149
20. FC Nowa Wieś 30 36 110-136
21.
∨ Czytaj dalej

FC Pyzdry 30 34 96-146
22. Midas Poznań 30 27 113-163
23. Florian Suchy Las 30 24 100-163
24. FC Lads 30 23 102-164
25. Młode Wilki 30 20 97-161
26. Bayern Poznań 30 20 89-159
27. KKS Wiara Lecha I 30 36 129-127
28. Everybody Winogrady 30 19 83-143
29. Wuchta Wiary Tej 30 12 67-155
30. Salatko 30 7 66-153
31. Diadal Mitre Poznań 30 -4 50-205
32. Niszczyciele Barów zespół wycofany

Grupa B (tabela końcowa)
1. RO Podolany 20 52 132-46
2. UKS 12 Batory VII 20 51 129-50
3. OKS OZ 20 49 124-45
4. Młodzi Piątkowo 20 44 113-49
5. UKS 12 Batory II 20 33 68-72
6. UKS 12 Batory III 20 23 71-88
7. LOS Waflos 20 21 61-102
8. UKS 12 Batory VI 20 18 64-125
9. UKS 12 Batory I 20 7 51-137
10. UKS 12 Batory IV 20 4 50-78
11. UKS 12 Batory V 20 -1 41-112

Grupa C (tabela końcowa)
1. Nic Tu Po Nas Future 20 54 144-46
2. FC Nowa Wieś 20 51 102-46
3. TG Sokół Poznań 20 48 99-32
4. Niewinni Rawicz 20 35 103-87
5. UKS City Zen Futsal 20 30 82-54
6. Batory IV 20 30 80-84
7. Noo Niee Teej 20 29 101-93
8. Mongolscy Przemyt. 20 18 52-82
9. Mobil Poznań 20 10 52-141
10. Naramowice FC 20 9 60-141
11. Huragan Kokoszki 20 5 33-102
12. Orły Gołuski zespół wycofany

Widzisz coś ciekawego, zaskakującego, dziwnego? Pisz na poznan@naszemiasto.pl, dodaj swój artykuł lub zostaw nam wiadomość na Facebooku




ZEBRAliśmy nasze serwisy w jednym miejscu:

Wszystko o Lechu Poznań - BUŁGARSKA.PL: polub serwis na Facebooku
Filmy z Poznania i całej Wielkopolski - GŁOS.TV: polub serwis na Facebooku
Inwestycje i budownictwo w Wielkopolsce - DOM
Baw się i wygrywaj nagrody - KONKURSY


Komentarze (0)

avatar
Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!

Mieszkańcy informują